
البرنامج التدريبي المستمر
العام الأكاديمي 2016-2017
الرقم | اليوم | التاريخ | الوقت | عنوان المحاضرة | المحاضر | المكان |
1 | السبت | 26/11/2016 | 1:30 - 3:00 | إحصاء متقدم باستخدام: SPSS (1) | Ammar YAKAN | قاعة البحث الرقمي |
2 | الأربعاء | 30/11/2016 | 1:30 - 3:00 | La recherche à travers les Technologies Web البحث باستخدام تكنولوجيا الإنتنرت | Rayan NASSER |
3 | السبت | 3/12/2016 | 1:30 - 3:00 | مدخل إلى نظام التوثيق الإلكتروني: Dublin Core | Ammar YAKAN |
4 | الأربعاء | 7/12/2016 | 1:30 - 3:00 | Rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation كتابة السيرة الذاتية وطلب التوظيف | Hala ZACCOUR |
5 | السبت | 10/12/2016 | 1:30 - 3:00 | نزاهة وأخلاقيات البحث العلمي | Ghazi TADMOURI |
6 | الأربعاء | 14/12/2016 | 1:30 - 3:00 | Recherche Documentaire بحث وثائقي | Rayan NASSER |
7 | السبت | 17/12/2016 | 1:30 - 3:00 | | Rasha HALAWANIE |
8 | الأربعاء | 22/2/2017 | 1:30 - 3:00 | Traitement d'image معالجة الصور | Rola SWAYSSI |
9 | السبت | 25/2/2017 | 1:30 - 3:00 | إحصاء متقدم باستخدام: SPSS (2) | Ammar YAKAN |
10 | الأربعاء | 1/3/2017 | 1:30 - 3:00 | Programme d'édition de l'image (I) برنامج التصميم الغرافيكي 1 | Rola SWAYSSI |
11 | السبت | 4/3/2017 | 1:30 - 3:00 | منهجية البحث في العلوم الطبية | Thaer ALWAN |
12 | الأربعاء | 8/3/2017 | 1:30 - 3:00 | Programme d'édition de l'image (2) برنامج التصميم الغرافيكي 2 | Rola SWAYSSI |
13 | السبت | 11/3/2017 | 1:30 - 3:00 | منهجية البحث في العلوم التربوية | Rana BAKHIT |
14 | الأربعاء | 15/3/2017 | 1:30 - 3:00 | Traitement de texte معالج النصوص | Yemen SAYOUR |
15 | السبت | 18/3/2017 | 1:30 - 3:00 | إحصاء متقدم باستخدام: SPSS (3) | Ammar YAKAN |
16 | الأربعاء | 22/3/2017 | 1:30 - 3:00 | Outil de Recherche Scientific:: Zotero أداة البحث العلمي: Zotero | Rayan NASSER |
17 | السبت | 25/3/2017 | 1:30 - 3:00 | APA using Microsoft Word | Ammar Yakan |
18 | الأربعاء | 29/3/2017 | 1:30 - 3:00 | Présentation PowerPoint برنامج العرض: PowerPoint | Yemen SAYOUR |
19 | السبت | 1/4/2017 | 1:30 - 3:00 | إحصاء متقدم باستخدام: SPSS (4) | Ammar YAKAN |
20 | الأربعاء | 5/4/2017 | 1:30 - 3:00 | Outil de Recherche Scientific: Atlas TI أداة البحث العلمي: Atlas TI | Rayan NASSER |
21 | السبت | 8/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
22 | الأربعاء | 12/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
23 | السبت | 15/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
24 | الأربعاء | 19/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
25 | السبت | 22/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
26 | الأربعاء | 26/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
27 | السبت | 29/4/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
28 | الأربعاء | 3/5/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
29 | السبت | 6/5/2017 | 1:30 - 3:00 | نظام المعلومات الجغرافية: GIS | Ammar YAKAN |
30 | الأربعاء | 10/5/2017 | 1:30 - 3:00 | Entretien d'embauche كيفية إجراء مقابلة عمل | Yemen SAYOUR |
31 | السبت | 13/5/2017 | 1:30 - 3:00 | إحصاء متقدم باستخدام: SPSS (5) | Ammar YAKAN |
32 | الأربعاء | 17/5/2017 | 1:30 - 3:00 | Système d'exploitation Linux نظام التشغيل: Linux | Yemen SAYOUR |
33 | السبت | 20/5/2017 | 1:30 - 3:00 | | |
Last updated: May 18, 2026 آخر تحديث: الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦